sportsregions
Envie de participer ?

Avant les deux dernières journées de championnat, voici un point sur le classement des différentes équipes du club. Avec deux équipes en tête de leurs poules et deux équipes jouant le podium, cette phase est pour le moment très satisfaisante !

Classements au terme de la 5ème journée
D44 RETOUR PR SENIORS MESSIEURS PH2 - Phase 2
Clt Nom équipe Joué(s) Pts
1 ST HERBLAIN T.T 1 5 13
2 NANTES ST JO TT 3 5 12
3 PENHOET 1 5 12
4 NANTES TT 8 5 11
5 PELLERIN (LE) 1 5 11
6 PONT ST MARTIN 4 5 9
7 ST BREVIN TT 2 5 7
8 VILLENEUVE 1 5 5

 

D44 RETOUR D2 SENIORS MESSIEURS PH2 - Phase 2
Clt Nom équipe Joué(s) Pts
1 PENHOET 2 5 15
2 MISSILLAC 1 5 13
3 BRIERE 3 5 13
4 POULIGUEN (LE) 1 5 10
5 COTE D AMOUR 3 5 9
6 PRESQU ILE 3 5 9
7 ST NAZAIRE TT 6 5 6
8 SUD VILAINE 1 5 5

 

D44 RETOUR D3 SENIORS MESSIEURS PH2 - Phase 2
Clt Nom équipe Joué(s) Pts
1 PENHOET 3 5 14
2 MISSILLAC 2 5 13
3 ST BREVIN TT 4 5 11
4 PRESQU ILE 4 5 11
5 COTE D AMOUR 4 5 9
6 BRIERE 4 5 9
7 TRIGNAC T.T. 3 5 8
8 BESNE DONGES TT 1 5 5

 

D44 RETOUR D4 SENIORS MESSIEURS PH2 - Phase 2
Clt Nom équipe Joué(s) Pts
1 SAVENAY 4 5 12
2 COUERON (4) 5 12
3 PENHOET 4 5 12
4 ST NAZAIRE TT 7 5 11
5 ST BREVIN TT 5 5 10
6 BRIERE 5 5 9
7 BOUEE TT 2 5 9
8 SUD VILAINE 2 5 4

 

D44 RETOUR D4 SENIORS MESSIEURS PH2 - Phase 2
Clt Nom équipe Joué(s) Pts
1 ST MICHEL 4 5 14
2 POULIGUEN (LE) 2 5 13
3 ST BREVIN TT 6 5 13
4 PENHOET 5 5 11
5 COUERON (5) 5 10
6 ST NAZAIRE TT 8 5 7
7 ST NAZAIRE LB 5 5 7
8 PAIMBOEUF 2 5 5

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.